| Médico | Membro Desde | Cidade | UF | Conselho |
|---|---|---|---|---|
| ADELCIO CESAR BUENO | 2018 | Blumenau | SC | MEDICO CRM SC 5.538 |
| ADRIANO APARECIDO BERTANHA | 2025 | Lauro de Freitas | BA | MEDICO CRM BA 20.954 |
| ADRIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA AIRES | 2018 | Porto Nacional | TO | MEDICO CRM TO 2.168 |
| ADRIANO AUGUSTO GOUVEA JAOUDE | 2025 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 175.169 |
| ADRIANO FONSECA SILVA | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 11.936 |
| ALAN PALMERO DE BARROS | 2024 | Florianópolis | SC | MEDICO CRM SC 22.332 |
| ALESSANDRO JOSE PADILHA FENSTERSEIFER | 2025 | Porto Alegre | RS | MEDICO CRM RS 28.212 |
| ALESSANDRO MARCONDES LEITE | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 17.773 |
| ALEX PONTES DE MACEDO | 2017 | Taubaté | SP | MEDICO CRM SP 175.171 |
| ALEXA DE ARAUJO PONTONI LOYOLA ARAUJO | 2022 | Curitiba | PR | MEDICO CRM PR 42.778 |
| ALEXANDRE ALVES CAMPOS | 2025 | Niterói | RJ | MEDICO CRM RJ 52-66770-6 |
| ALEXANDRE CASTELO BRANCO DE LUCA | 2024 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 90.895 |
| ALEXANDRE HENRIQUE CAETANO DE PARMA | 2025 | Votuporanga | SP | MEDICO CRM SP 95.688 |
| ALEXANDRE MACHADO ANDRADE | 2022 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 11.101 |
| ALFONSO APOSTOLICO NETTO | 2019 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 39.242 |
| ALFREDO ANTONIO SCARTON | 2025 | Bento Gonçalves | RS | MEDICO CRM RS 13.049 |
| ALVARO MOTTA CARDOSO JUNIOR | 2019 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 112.151 |
| ALYSSON FERREIRA BATISTA | 2020 | São Caetano do Sul | SP | MEDICO CRM SP 156.433 |
| AMANDA MEDEIROS AVELAR | 2023 | Recife | PE | MEDICO CRM PE 21.295 |
| AMARO BEZERRA DA SILVA SEGUNDO | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 29.237 |
| ANA BARBARA SILVA CAVALCANTE | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 25.958 |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 21.817 |
| ANA CLAUDIA FERREIRA CANCADO | 2018 | Belo Horizonte | MG | MEDICO CRM MG 49.006 |
| ANDERSON EMANUEL KUMANDALA DOS SANTOS VELHO | 2019 | Marília | SP | MEDICO CRM SC 20.876 |
| ANDRE ANNICCHINO | 2019 | Indaiatuba | SP | MEDICO CRM SP 100.294 |
| ANDRE CIPRIANO SARAIVA GOMES | 2025 | Teresina | PI | MEDICO CRM PI 6.129 |
| ANDRE DE MORAES FERREIRA JORGE | 2020 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 101.362 |
| ANDRE GUSTAVO PEIXOTO CONCEICAO | 2019 | Recife | PE | MEDICO CRM RN 9.713 |
| ANDRE LUIS ROTOLY | 2025 | Bebedouro | SP | MEDICO CRM SP 140.660 |
| ANDRE LUIZ SALES CANTARELLA | 2025 | Americana | SP | MEDICO CRM SP 107.978 |
| ANDRE MAURICIO COVINO VALADAO DE FREITAS | 2020 | Santo André | SP | MEDICO CRM SP 90.909 |
| ANDRE PARAISO FORTI | 2017 | Americana | SP | MEDICO CRM SP 86.903 |
| ANDRE SILVA PEDROSO | 2025 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 90.749 |
| ANDRE VALENTE CARVALHO LAGE | 2022 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 142.042 |
| ANDRE VINICIUS SAUERESSIG KRUEL | 2018 | Porto Alegre | RS | MEDICO CRM RS 23.627 |
| ANDREWS FRANCISCO DIAS VERDAN | 2025 | Itaperuna | RJ | MEDICO CRM RJ 52-0110951-0 |
| ANELISE LONGONI DE SOUZA | 2024 | Cascavel | PR | MEDICO CRM PR 35.141 |
| ANNA CAROLINA BUENO | 2025 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 192.033 |
| ANTONIO CARLOS PINTO VALADARES FILHO | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 13.195 |
| ANTONIO CLAUDIO MARQUES CASTILHO | 2025 | Porto Alegre | RS | MEDICO CRM RS 1.874 CRM SP 234.481 |
| ANTONIO FERNANDES MARQUES NETO | 2025 | Manaus | AM | MEDICO CRM AM 9.405 |
| ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS | 2018 | São José do Rio Preto | SP | MEDICO CRM SP 63.375 |
| ARLAN MARQUES DA SILVEIRA | 2022 | Manaus | AM | MEDICO CRM AM 4.962 |
| ARTHUR JOSE DE AZEVEDO FILHO | 2023 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 52-64062-0 |
| ARTUR MISTIERI SIMABUKURO | 2022 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 163.155 |
| AUGUSTO MORGAN ALVES LADEIA | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 26.669 |
| AUGUSTO RAFAEL BARSELLA | 2019 | São Bernardo do Campo | SP | MEDICO CRM SP 118.324 |
| AVAI ROSA MELO NETO | 2022 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 15.188 |
| BARBARA MENNS AUGUSTO PEREIRA | 2025 | Palmas | TO | MEDICO CRM TO 6.178 |
| BENJAMIM CARLOS DE BRITO | 2021 | Santo André | SP | MEDICO CRM SP 75.947 |
| BERNARDO FERREIRA DA LUZ | 2025 | Curitiba | PR | MEDICO CRM PR 24.331 |
| BRENO LEITE LUZ | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 28.342 |
| BRUNNO JACOMELI MARTINS | 2025 | Vila Velha | ES | MEDICO CRM ES 7.670 |
| BRUNO BONDER | 2025 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 123.411 |
| BRUNO DA SILVA MOREIRA | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 11.454 |
| BRUNO LAMEIRAS DE SOUZA | 2022 | Aracruz | ES | MEDICO CRM ES 6.740 |
| BRUNO LIMA RODRIGUES | 2021 | Indaiatuba | SP | BIOMEDICO CRBM 22.128 |
| BRUNO MIRANDA PEDRO | 2025 | Santos Dumont | MG | MEDICO CRM MG 61.352 |
| BRUNO ROSSINI MONTEBELLO | 2023 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 52-79864-9 |
| BRUNO SCATOLON BADARO | 2025 | Balsas | MA | MEDICO CRM MA 9.921 |
| BRUNO TAVARES RABELLO | 2017 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 52-70528-4 |
| CAIO EDUARDO VILELA SOPRANO | 2025 | Bezerros | PE | MEDICO CRM PE 29.322 |
| CAIQUE JAUHAR DE CASTRO | 2025 | Itaperuna | RJ | MEDICO CRM RJ 52-95839-5 |
| CAIQUE LEITE LUZ | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 36.436 |
| CAMILO MIRANDA DE PINHO TAVARES | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 38.784 |
| CARLOS AUGUSTO SILVA RAVA | 2018 | João Pessoa | PB | MEDICO CRM PB 6.973 |
| CARLOS GERALDO NUNES SOARES | 2019 | Divinópolis | MG | MEDICO CRM MG 30.605 |
| CARLOS GROPEN JUNIOR | 2018 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 13.013 |
| CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA BARBOSA | 2024 | Macaé | RJ | MEDICO CRM RJ 52-50362-7 |
| CARLOS STEFANO HOFFMANN BRITTO | 2025 | Belo Horizonte | MG | MEDICO CRM MG 26.040 |
| CAROLINA CALIARI OLIVEIRA | 2025 | Ribeirão Preto | SP | BIOLOGA CRB SP 124086/01-D |
| CAROLINA CUNHA MORAES ACCIOLY | 2024 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 21.051 |
| CAROLINA MURUCI CRUZ | 2019 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 0144650 |
| CAROLINA UMETA MATSUNAGA | 2025 | Cuiabá | MT | MEDICO CRM MT 10.588 |
| CECILIA DANIELE DE AZEVEDO NOBRE | 2020 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 52-.64196-3 |
| CELSO FELICIO DE CARVALHO | 2017 | Bauru | SP | MEDICO CRM SP 45.894 |
| CELSO LUIZ DELLAGIUSTINA FILHO | 2023 | Curitiba | PR | MEDICO CRM SC 16566 |
| CESAR COSTAPINTO SANTANA | 2020 | Aracaju | SE | PROFESSOR UNIVERSITARIO |
| CESAR PIEDADE DAMASIO | 2025 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 174.962 |
| CESAR WAGNER MONTENEGRO CIMA | 2025 | Fortaleza | CE | MEDICO CRM CE 8.430 |
| CEZAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA | 2024 | São José dos Campos | SP | MEDICO CRM SP 123161 |
| CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL | 2023 | Juazeiro do Norte | CE | MEDICO CRM CE 15.846 |
| CINTIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA BORIN | 2017 | Arapongas | PR | MEDICO CRM PR 15.383 |
| CLARICE TEIXEIRA CORREIA DE OLIVEIRA | 2024 | Fortaleza | CE | MEDICO CRM CE 15.622 |
| CLARICIA LEAO CRUZ DA MOTA | 2025 | Palmas | TO | MEDICO CRM TO 3.108 |
| CLAUBER EDUARDO TIEPPO | 2019 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 64.154 |
| CLAUDIO ALAN GARCIA CASTILHO | 2025 | Porto Alegre | RS | MEDICO CRM SP 234.606 |
| CLAUDIO ALEX DE OLIVEIRA HONDA | 2019 | São Luís | MA | MEDICO CRM MA 4.196 |
| CLAUDIO KAWANO | 2018 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 103.962 |
| CLAUDIO LEPERA | 2023 | Carapicuíba | SP | MEDICO CRM SP 70.055 |
| CLAUDIO LOPES SIMPLICIO | 2018 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 52-649813 |
| CLECIO DE LIMA LOPES | 2025 | Petrolina | PE | MEDICO CRM PE 15.936 |
| CLEITON DAHMER | 2025 | Tapejara | RS | MEDICO CRM RS 34.332 |
| CLERIO BRESSAN CORDINI | 2019 | Porto Velho | RO | MEDICO CRM RO 1.732 |
| CLODOALDO FREGADOLLI CALADO | 2024 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | MEDICO CRM ES 8.365 |
| CRISTIANO VALERIO BORTOLLETTO | 2025 | Marechal Cândido Rondon | PR | MEDICO CRM PR 19.312 |
| DAIANE AGOSTINI FOLLE | 2025 | Porto Alegre | RS | MEDICO CRM RS 43.749 |
| DANIEL CARVALHO DE TOLEDO | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 20.558 |
| DANIEL DE ABREU OLIVEIRA | 2023 | Belo Horizonte | MG | MEDICO CRM MG 39.615 |
| DANIEL DE MORAES FERREIRA JORGE | 2020 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 113.108 |
| DANIEL DIAS ESTEVES | 2023 | Arapiraca | AL | MEDICO CRM AL 6.101 |
| DANIEL OKSMAN | 2020 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 108.877 |
| DANIEL PEREIRA DA SILVA | 2022 | Imperatriz | MA | MEDICO CRM MA 5.113 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES LOPES | 2025 | Nova Iguaçu | RJ | MEDICO CRM RJ 52.78924-0 |
| DANIEL SHUITI IGARASHI UENO | 2022 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 174.969 |
| DAVI MORENO MACHADO MORAES JARDIM | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 23.191 |
| DENNIS MAGALDI BARROSO JUNIOR | 2025 | Manaus | AM | MEDICO CRM AM 9.028 |
| DEOGENES DA CRUZ ROCHA | 2018 | Ariquemes | RO | MEDICO CRM RO 5.144 |
| DIEGO BENTO DE OLIVEIRA | 2025 | Anápolis | GO | MEDICO CEM GO 23.916 |
| DIMAS CAIAFFO BRITO | 2025 | Recife | PE | MEDICO CRM PE 20.862 |
| DIOGENES RODRIGUES LIMA | 2025 | Luziânia | GO | MEDICO CRM DF 22.543 |
| DIOGO LOBO DE QUEIROZ | 2025 | Vila Velha | ES | MEDICO CRM ES 15.393 |
| DIOGO MARONAS BRAGA | 2025 | Pelotas | RS | MEDICO CRM RS 35.836 |
| DIOGO PINHEIRO SAMPAIO | 2025 | Barreiras | BA | MEDICO CRM BA 18.136 |
| DIRCEU MORAES JUNIOR | 2023 | Joinville | SC | MEDICO CRM SP 101.409 |
| DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS | 2025 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 117.988 |
| EDILSON SILVA MACHADO | 2017 | Porto Alegre | RS | MEDICO CRM RS 21518 |
| EDNALDO BOUGLEUX DA SILVA ANDRADE | 2024 | Lavras | MG | MEDICO CRM MG 47.523 |
| EDUARDO ADILSON SANTOS MALAQUIAS | 2025 | Santiago | RS | MEDICO CRM RS 24.038 |
| EDUARDO BENEVIDES LINDOTE FILHO | 2025 | Cuiabá | MT | MEDICO CRM MT 2.954 |
| EDUARDO CESAR ALMEIDA ARBILDI | 2025 | Anápolis | GO | MEDICO CRM GO 25.668 |
| EDUARDO FANCHIN ROCHA | 2025 | Curitiba | PR | MEDICO CRM PR 15.793 |
| EDUARDO FONSECA VICENTE | 2021 | Uberaba | MG | MEDICO CRM MG 84.408 |
| EDUARDO LIMA JUNQUEIRA GARCIA | 2022 | Poços de Caldas | MG | MEDICO CRM MG 53.227 |
| EDUARDO VALIAS SCHMITT | 2023 | Umuarama | PR | MEDICO CRM PR 35.137 |
| EIDMAR AUGUSTO NERI | 2020 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 10.140 |
| ELIO ANGELINO SILVA | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 17.305 |
| ELVIO BRUNO CAMPAGNOLO | 2021 | Porto Alegre | RS | MEDICO CRM RS 32.554 |
| EPITACIO MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 2020 | Feira de Santana | BA | MEDICO CRM BA 13.658 |
| ERICK KAZUO MURATA | 2020 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 10.425 |
| ERON DANTAS ALVES FERREIRA | 2019 | São Bernardo do Campo | SP | MEDICO CRM PA 10.286 |
| EUCLIDES JOSE MARTIN AMARAL | 2025 | Niterói | RJ | MEDICO CRM RJ 52-37521-7 |
| EVANDRO BERNARDO DE OLIVEIRA | 2025 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 52-46452-2 |
| FABIANA ALVES COSTA MENEGASSI | 2025 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 52.0120101-8 |
| FABIO FERRAZ DO AMARAL RAVAGLIA | 2019 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 54.294 |
| FABIO LUIZ KIYAN | 2020 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 97.237 |
| FABIO RAMOS COSTA | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 15.998 |
| FELIPE ABNER ALVES DE MAGALHAES | 2025 | Vila Velha | ES | MEDICO CRM ES 17.623 |
| FELIPE AYUSSO CORREA SOSSA | 2021 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 144.648 |
| FELIPE MARTINS LAMPA | 2025 | Florianópolis | SC | MEDICO CRM SC 34. 688 |
| FELIPE RODRIGUES BARBOSA MENDES | 2025 | Fortaleza | CE | MEDICO CRM CE 16.020 |
| FELIPE VIEIRA KAYAT | 2021 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 127.184 |
| FERNANDA PESTANA BIATTO | 2023 | Curitiba | PR | MEDICO CRM PR 27.945 |
| FERNANDO AUGUSTO JERONYMO JORGE | 2022 | Guaxupé | MG | MEDICO CRM MG 141.444 CRM SP 56.816 |
| FERNANDO DE ARAUJO CAVALCANTI | 2018 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 62-5698 |
| FERNANDO HENRIQUE ARCAS BUCO | 2020 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 134.499 |
| FERNANDO JOSE GONCALVES DO PRADO | 2025 | Recife | PE | MEDICO CRM PE 13.275 |
| FERNANDO KENJI KIKUTA | 2025 | Jundiaí | SP | MEDICO CRM SP 97.126 |
| FLORIANO SCHWANZ FILHO | 2025 | Linhares | ES | MEDICO CRM ES 5.114 |
| FRANCISCO ABAETE DAS CHAGAS NETO | 2025 | Fortaleza | CE | MEDICO CRM CE 10.108 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO | 2025 | Balsas | MA | MEDICO CRM MA 7.707 |
| FRANCISCO FELIPE GOIS DE OLIVEIRA | 2023 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 24.345 |
| FRANCISCO JOSE NUNES CARDOSO | 2019 | Ribeirão Preto | SP | MEDICO CRM SP 81.729 |
| FRANCISCO TULIO DE OLIVEIRA CARVALHO | 2025 | Patos | PB | MEDICO CRM PB 8.554 |
| GABRIEL DE AZEVEDO SILVA | 2025 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 174.561 |
| GABRIEL LIMA RODRIGUES | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 19.642 |
| GABRIEL OHANA MARQUES AZZINI | 2019 | Florianópolis | SC | MEDICO CRM SC 14.102 |
| GABRIEL SILVA SANTOS | 2021 | Indaiatuba | SP | BIOMEDICO |
| GABRIELA CAPONERO DE BRITO | 2024 | Praia Grande | SP | MEDICO CRM SP 215.968 |
| GABRYELLA ALENCAR WANDERLEY | 2025 | Maceió | AL | MEDICO CRM AL 8.758 |
| GERALDO SERGIO DE MELLO GRANATA JUNIOR | 2025 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 82.873 |
| GIULIANO CRUZ BARRETTO | 2024 | Montes Claros | MG | MEDICO CRM MG 31.610 |
| GREGORY BITTAR PESSOA | 2020 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 175.242 |
| GREICE CRISTINA NITSCHKE FONTANA | 2025 | Caxias do Sul | RS | MEDICO CRM RS 29.216 |
| GUILHERME ALVES DUARTE BRANDAO | 2025 | Vitória | ES | MEDICO CRM ES 14.046 |
| GUILHERME DE SOUZA FERNANDES | 2025 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 234.267 |
| GUILHERME FERREIRA MORGADO | 2025 | Ubá | MG | MEDICO CRM MG 77.019 |
| GUILHERME GABRIEL MARQUES | 2021 | Campinas | SP | MEDICO CRM SP 194.207 |
| GUSTAVO COELHO NAVARRO | 2025 | Cabedelo | PB | MEDICO CRM PB 7.905 |
| GUSTAVO COSTA RIOS | 2022 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 18.915 |
| GUSTAVO DE ARARIPE LIMA | 2025 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 52-82989-7 |
| GUSTAVO FRANCISCO VASCONCELOS NASCIMENTO | 2025 | Arapiraca | AL | MEDICO CRM AL 4.164 |
| GUSTAVO HENRIQUE ALVES | 2025 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 197.976 |
| GUSTAVO JOSE CANTO DE FREITAS | 2022 | Recife | PE | MEDICO CRM PE 19.792 |
| GUSTAVO RIBEIRO DACIER LOBATO | 2024 | Gramado | RS | MEDICO CRM RS 36.425 |
| GUSTAVO VITELLI DEPIERI | 2022 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 130.8454 |
| HENRIQUE PERGO CHILANTE | 2019 | Rondonópolis | MT | MEDICO CRM MT 8.790 |
| HENRIQUE VALADAO DE BARROS | 2020 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 151190 |
| HERMAS CAIXETA BARBOSA | 2018 | Vinhedo | SP | MEDICO CRM SP 28.087 |
| HITALO CARDOSO FERRAZ | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 21.501 |
| HUMBERTO DE ARRUDA BRITO | 2018 | Recife | PE | MEDICO CRM PE 11.322 |
| IAN ALMEIDA FRAGALLI | 2025 | São José dos Campos | SP | MEDICO CRM SP 202.297 |
| ICARO LANZONI GALLO INGRAO | 2018 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 145.949 |
| IGOR MARTINS SANTOS | 2025 | Aracaju | SE | MEDICO CRM SE 3.560 |
| IGOR NUNES LANNA | 2018 | Belo Horizonte | MG | MEDICO CRM MG 41.169 |
| INACIO FACO VENTURA VIEIRA | 2017 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 16.921 |
| IURI SOARES MENDONCA | 2025 | Sorocaba | SP | MEDICO CRM SP 166.945 |
| IVANDO LUIZ ARAUJO JUNIOR | 2025 | Primavera do Leste | MT | MEDICO CRM MT 4.604 |
| IVERALDO AMBONI FILHO | 2021 | Criciuma | SC | MEDICO CRM SC 8.992 |
| IVO TETSUYA KITAOKA | 2024 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 10.374 |
| IZAIR JEFTHE RODRIGUES | 2018 | Valinhos | SP | MEDICO CRM SP 67.012 |
| JALMEIR PIRES VIANNA | 2025 | Macaé | RJ | MEDICO CRM RJ 52-85533-2 |
| JAMES ANTONIO KANEBLEY | 2021 | Leme | SP | MEDICO CRM SP 135.459 |
| JARDEL BARROSO DIAS BATISTA | 2023 | Maceió | AL | MEDICO CRM AL 786 |
| JHEFFERSON BRANDAO BRETA | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 22.804 |
| JOAO ALVES GRANGEIRO NETO | 2018 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM RJ 52-44250 |
| JOAO LOPO MADUREIRA JUNIOR | 2020 | Belo Horizonte | MG | MEDICO CRM MG 43.878 |
| JOAO MARTINS DA SILVA V | 2023 | Inga | PB | MEDICO CRM PE 3707.130 |
| JOAO PEDRO MELLO GODOY | 2024 | Porto Alegre | RS | MEDICO CRM RS 40.924 |
| JOAO PROTASIO NETTO | 2025 | Palmas | TO | MEDICO CRM TO 4.132 |
| JOAO QUEIROZ AMERICANO | 2019 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 100.077 |
| JOAO RICARDO YAMASITA | 2021 | Curitiba | PR | MEDICO CRM SP 16.063 |
| JOAO VITOR BESSA FERREIRA | 2023 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 198.166 |
| JOAQUIM PEDROSA MUNDIM NETO | 2025 | Ceres | GO | MEDICO CRM GO 7499-60 |
| JOBSON DIAS BATISTA | 2021 | Anápolis | GO | MEDICO CRM GO 6.497 |
| JOEL CRISTIANO WESTPHAL CORREA | 2023 | Canoas | RS | MEDICO CRM RS 28.033 |
| JOELINGTON DIAS BATISTA | 2019 | Anápolis | GO | MEDICO CRM GO 7.730 |
| JONAS LENZI DE ARAUJO | 2025 | Curitiba | PR | MEDICO CRM PR 23.612 |
| JONAS RICARDO PERUSSE | 2025 | Votorantim | SP | MEDICO CRM SP 94.308 |
| JORGE AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | 2025 | João Pessoa | PB | MEDICO CRM PB 9.127 |
| JORGE HENRIQUE CARLOS AIRES | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 24.485 |
| JORGE TAQUEDA NETO | 2020 | Aracaju | SE | MEDICO CRM SE 3.019 |
| JOSE CARLOS COUTO NOVAES | 2018 | Carapicuíba | SP | MEDICO CRM SP 166.887 |
| JOSE CORIOLANO DE CASTRO LIMA FILHO | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 17.474 |
| JOSE FABIO SANTOS DUARTE LANA | 2018 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 133.606 |
| JOSE MAURO RIOS NETO | 2025 | Fortaleza | CE | MEDICO CRM CE 15.077 |
| JOSIMAR DE JESUS PASSOS | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 18.736 |
| JULIA ASSIS CARDOSO DE SA | 2018 | Bragança Paulista | SP | MEDICO CRM SP 139.992 |
| JULIANA DIAS ESTEVES | 2025 | Arapiraca | AL | MEDICO CRM AL 6.200 |
| JULIANO VALERIO BORTOLLETTO | 2025 | Marechal Cândido Rondon | PR | MEDICO CRM PR 22.068 |
| JULIO CESAR BORIN | 2017 | Arapongas | PR | MEDICO CRM PR 15.113 |
| JULIO SANTOS DE VASCONCELLOS | 2022 | Belo Horizonte | MG | MEDICO CRM DF 16.330 |
| KLEBER CAMILO NOVAES RANGEL | 2022 | Ribeirão Preto | SP | MEDICO CRM MG 68.724 |
| LAFAIETE ANDRADE SANTOS NETO | 2025 | Vitória da Conquista | BA | MEDICO CRM BA 21.723 |
| LAURA MANHAES RESSIGUIER PENNA DE MORAES | 2020 | Rio de Janeiro | RJ | MEDICO CRM SP 183.816 |
| LAURI JORGE PEREIRA | 2022 | Belo Horizonte | MG | MEDICO CRM MG 14.249 |
| LAZARO DE CARVALHO OLIVEIRA NETO | 2025 | Montes Claros | MG | MEDICO CRM MG 43.483 |
| LEANDRO MACIEL PEREIRA | 2018 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 154.346 |
| LEANDRO MAMEDE BRAUN | 2021 | Recife | PE | MEDICO CRM PE 14.751 |
| LEONARDO COLARES CASTELO BRANCO | 2025 | Fortaleza | CE | MEDICO CRM CE 12.635 |
| LEONARDO GIOVANI DE JESUS | 2019 | Cascavel | PR | MEDICO CRM RS 44.956 |
| LEONIDAS DE SOUZA BOMFIM | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 13.059 |
| LEYNE PEREIRA BORGES SANTOS | 2025 | Teixeira de Freitas | BA | MEDICO CRM BA 30.466 |
| LUANA JUNQUEIRA RESENDE VOLPE DIAS | 2024 | Uberlândia | MG | MEDICO CRM MG 72.034 |
| LUCAS DE SOUZA | 2025 | Criciuma | SC | MEDICO CRM SC 28.986 |
| LUCAS FERRAZ DE SOUZA | 2024 | Santo André | SP | MEDICO CRM SP 166.590 |
| LUCAS FURTADO DA FONSECA | 2019 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 139.090 |
| LUCAS GOMES GONCALVES | 2025 | Cristalina | GO | MEDICO CRM GO 24.512 |
| LUCAS LEITE RIBEIRO | 2018 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 104.557 |
| LUCAS SENA DA COSTA | 2025 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 20.621 |
| LUCIANO DE CASTRO RAMIRES | 2021 | Porto Alegre | RS | MEDICO CRM RS 20.189 |
| LUCIO CESAR HOTT SILVA | 2017 | Colatina | ES | MEDICO CRM ES 9.083 |
| LUCIO GUSMAO ROCHA | 2021 | Brasília | DF | MEDICO CRM DF 16.363 |
| LUDIMILA DIAS SILVA | 2021 | Porto Nacional | TO | MEDICO CRM GO 27.541 |
| LUDMILA CORREIA MENDES | 2025 | Salvador | BA | MEDICO CRM BA 41.754 |
| LUIS ANTONIO FARIA MOTA | 2018 | Paraíso do Tocantins | TO | MEDICO CRM TO 1.682 |
| LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS | 2020 | Monte Alto | SP | MEDICO CRM SP 88.129 |
| LUIZ AUGUSTO RAINERI BICUDO | 2025 | Santos | SP | MEDICO CRM SP 116.859 |
| LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO | 2018 | Campinas | SP | PSIQUIATRA CRM SP 49.783 |
| LUIZ FELIPE CHAVES CARVALHO | 2017 | Porto Alegre | RS | MEDICO CRM RS 26.233 |
| LUIZ MARCOS BRAGA ARAUJO JUNIOR | 2025 | Olinda | PE | MEDICO CRM PE 12.930 |
| LUIZ PEREZ DA COSTA NETO | 2025 | Recife | PE | MEDICO CRM PE 9.842 |
| LUIZA ALVES DE CASTRO ARAI | 2018 | Palmas | TO | MEDICO CRM DF 6.053 |
| LUYDDY PIRES | 2025 | Indaiatuba | SP | MEDICO CRM SP 244.266 |
| MANUEL ALVARO DE MIRANDA NETO | 2019 | Petrolina | PE | MEDICO CRM PE 9.976 |
| MARCEL MARQUES PERES | 2025 | Campo Grande | MS | MEDICO CRM MS 7.409 |
| MARCELO AMARAL COELHO | 2020 | São Paulo | SP | MEDICO CRM SP 106.586 |
| MARCELO BRAGA | 2019 | Divinópolis | MG | MEDICO CRM MG 28.101 |
| MARCELO CADILHE PEREIRA | 2025 | Vila Velha | ES | MEDICO CRM ES 18.941 CRM MG 28.435 |
| MARCELO CAVALHEIRO DE QUEIROZ | 2019 | São Paulo | SP | MEDICO CMR SP 113.268 |
| MARCELO CORTEZ DA CRUZ SILVA | 2025 | Sorocaba | SP | MEDICO CRM SP 92.115 |
| MARCELO DOS SANTOS COSTA | 2018 | Colatina | ES | MEDICO CRM ES 6.450 |
| MARCELO FARIA MOTA | 2018 | Paraíso do Tocantins | TO | MEDICO CRM TO 1.810 |
